Serie B: classifica generale presenze spettatori. La Reggina mantiene la posizione

Comanda il Bari in entrambe le graduatorie, Cittadella fanalino di coda

Curva Sud Granillo Reggina Genoa (4)

Classifica spettatori serie B

  1. Bari 166.291 (6 partite)
  2. Genoa 148.708 (6 partite)
  3. Palermo 134.217 (7 partite)
  4. Cagliari 91.007 (7 partite)
  5. Reggina 72.110 (6 partite)
  6. Parma 69.322 (7 partite)
  7. Modena 65.974 (7 partite)
  8. SPAL 61.451 )7 partite)
  9. Benevento 60.012 (7 partite)
  10. Frosinone 52.227 (6 partite)
  11. Ascoli 51.111 (7 partite)
  12. Ternana 50.337 (7 partite)
  13. Pisa 48.103 (6 partite)
  14. Cosenza 39.790 (6 partite)
  15. Perugia 32.852 (6 partite)
  16. Brescia 30.780 (6 partite)
  17. Como 28.172 (7 partite)
  18. Venezia 28.059 (7 partite)
  19. Sudtirol 24.300 (6 partite)
  20. Cittadella 17.913 (6 partite)

Leggi anche

La media dei tifosi presenti

  1. Bari 27.715
  2. Genoa 24.785
  3. Palermo 19.174
  4. Cagliari 13.001
  5. Reggina 12.018
  6. Parma 9.903
  7. Modena 9.425
  8. SPAL 8.779
  9. Frosinone 8.705
  10. Benevento 8.573
  11. Pisa 8.017
  12. Ascoli 7.359
  13. Ternana 7.191
  14. Cosenza 6.632
  15. Perugia 5.475
  16. Brescia 5.130
  17. Sudtirol 4.050
  18. Como 4.025
  19. Venezia 4.008
  20. Cittadella 2.986

fonte: PSB