Grandissimo successo di partecipanti e di pubblico alla 6a edizione della Reggio Calabria Half Marathon!
A vincere la gara competitiva di 21km è stato nuovamente il siciliano Brancato (G.P. Parco Alpi Apuane), che si aggiudica la 6a edizione dopo aver vinto la 1a e la 2a. Al secondo posto Hamad Bibi (A.S.DIL. Universitas PA) e al terzo il giovanissimo Davide Pirrone (Hobby Marathon Catanzaro).
In campo femminile come da pronostico vince la campionessa europea di cross Palma De Leo (G.S. Lammari). Seconda Chantel Magengezha (U.S. Sangiorgiese) che precede Ginevra Benedetti (Atletica Sciuto), in grande rimonta, di appena 32”.
RISULTATI ASSOLUTI MASCHILI:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime | Diploma |
1 | 1 | 1 | 2 | BRANCATO ALESSANDRO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ASSM | 01:09:35 | 01:09:35 | ||
2 | 2 | 1 | 9 | BIBI HAMAD | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | SM35 | 01:10:32 | 01:10:32 | ||
3 | 3 | 2 | 282 | PIRRONE DAVIDE | HOBBY MARATHON CATANZARO | ASSM | 01:15:24 | 01:15:24 | ||
4 | 4 | 2 | 326 | AUDIA PAOLO | A.S.D. JURE SPORT | SM35 | 01:16:18 | 01:16:18 | ||
5 | 5 | 3 | 359 | BARBUSCIO MARCO | ASD CORRICASTROVILLARI | ASSM | 01:17:31 | 01:17:31 |
RISULTATI ASSOLUTI FEMMINILI:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime | Diploma |
19 | 1 | 1 | 12 | DE LEO PALMA | G.S. LAMMARI | SF40 | 01:23:41 | 01:23:41 | ||
24 | 2 | 1 | 1 | MAGENGEZHA CHANTEL | U.S. SANGIORGESE | ASSF | 01:26:22 | 01:26:21 | ||
27 | 3 | 1 | 15 | BENEDETTI GINEVRA | ATLETICA SCIUTO | SF45 | 01:26:53 | 01:26:53 | ||
50 | 4 | 2 | 262 | PAONE FRANCESCA | S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | ASSF | 01:30:28 | 01:30:27 | ||
63 | 5 | 2 | 203 | GIORGIANNI GIOVANNA | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | SF40 | 01:32:46 | 01:32:46 |
Per la non competitiva spettacolare vittoria di Ibrahim Jammeh su Andrei Pruteanu entrambi del ’99 e allenati dal tecnico Mario Sciuto, organizzatore dell’evento. Terzo classificato il bravissimo Antonino Saffioti (2001) di Palmi. Prima delle donne Caterina Ielo, seguita da Maria Anna Badalamenti e al terzo posto Valentina Farina.
La premiazione della gara non competitiva si terrà venerdì alle ore 17 al Palazzo della Regione, salvo cambiamenti di programma che verranno comunicati della pagina Facebook “Reggio Calabria Half Marathon”.