Beni confiscati alla mafia: a Reggio 41 progetti finanziati per il recupero
Due giornate di incontri con i Comuni dell’area metropolitana per il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
05 Marzo 2025 - 16:59 | Comunicato Stampa

Nella mattinata odierna, presso la sede della Prefettura di Reggio Calabria, hanno preso avvio due giornate di incontri con i Comuni dell’area metropolitana destinatari delle risorse messe a disposizione dallo Stato per il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Al tavolo partecipano il Sottosegretario On.le Wanda Ferro, il Commissario straordinario Prefetto Paola Spena, il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il Sindaco metropolitano e i Sindaci interessati.
Il confronto con i Soggetti attuatori degli interventi costituisce un momento particolarmente significativo del processo di costante dialogo avviato dal Commissario straordinario sin dal suo insediamento, avvenuto nel maggio del 2024, con l’obiettivo di una rapida restituzione alle collettività dei beni sottratti alla criminalità organizzata.
Le due giornate di lavoro rappresentano un segnale di particolare attenzione dello Stato verso un territorio interessato da un rilevante numero di confische, nella consapevolezza dell’alto valore, anche simbolico, derivante dal loro recupero e reimpiego per finalità istituzionali e sociali.
Il Sottosegretario Ferro, nel prendere atto del lavoro svolto dagli Enti locali, esprime a sua volta il sostegno dello Stato, che vede nella valorizzazione dei beni confiscati una occasione di rinascita per le comunità interessate.
I progetti destinatari dei finanziamenti per il recupero di beni confiscati sul territorio della provincia di Reggio Calabria sono complessivamente 41 (gestiti da 20 Amministrazioni), cui sono destinati oltre 38 milioni di euro.
Essi consentiranno, tra l’altro, la realizzazione di centri antiviolenza, asili nido, luoghi di aggregazione anche per atleti con disabilità, di nuove sedi per lo svolgimento di attività istituzionali, di una struttura destinata a centro per la donazione del sangue, di un centro per lo sviluppo della cultura del jazz e di parchi pubblici (come dettagliato nella tabella che segue).
Una sfida che richiama la responsabilità e l’impegno comune dei diversi livelli di governo.
Ente destinatario | Titolo progetto | Importo finanziato |
Comune di Rosarno | Realizzazione di un Centro antiviolenza | 737.000,00 |
Comune di Rosarno | Progetto per la ristrutturazione dell’immobile destinato a sede della Croce Rossa di Rosarno | 357.000,00 |
Comune di Rosarno | Abbattimento e ricostruzione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata per la creazione di un asilo nido comunale | 981.000,00 |
Comune di Rosarno | COLTIVARE IL G(I)USTO (progetto di valorizzazione agricola, miglioramento dell’impatto ambientale, tutela della biodiversità e dell’habitat paesaggistico e della ricaduta occupazionale. Coltivazione delle Clementine di Calabria ) | 120.600,00 |
Comune di Rosarno | Progetto per la realizzazione dell’Autoparco della Polizia Locale e Area per Ammassamento Soccorritori – Protezione Civile, in terreno confiscato alle mafie | 440.000,00 |
Comune di Rosarno | PARCO DELLA BIODIVERSITÀ (opportunità di formazione e lavoro, recupero di attività agricole e vecchi mestieri, attivazione di percorsi di educazione ambientale e diffusione di mestieri legati all’ambiente) | 750.000,00 |
Comune di Marina di Gioiosa Ionica | Realizzazione di un Centro antiviolenza per donne e minori denominato “Le Gelsominaie” | 2.324.500,00 |
Comune di Gioiosa Ionica | LA CASA DI CLELIA (Casa rifugio per donne vittime di violenza) | 1.800.000,00 |
Comune di Stilo | TAPOBRANA – VITA NUOVA (Centro antiviolenza) | 1.450.000,00 |
Comune di Brancaleone | RECUPERO E VALORIZZAZIONE BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA DESTINARE ALL’AREA NATURALE MARINA PROTETTA DENOMINATA COSTA DEI GELSOMINI | 299.964,00 |
Comune di Caulonia | REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA-ANFITEATRO E NIDO D’INFANZIA | 2.300.000,00 |
Comune di Roghudi | PARCO VERDE DEL BENESSERE “I merìa chlorò tis ighìa” (spazio pubblico di aggregazione) | 1.785.000,00 |
Città Metropolitana di Reggio Calabria | CENTRO SPORTIVO E DI PRIMA ACCOGLIENZA “RIPARO” (destinazione sportiva, socioculturale e umanitaria) | 1.999.500,00 |
Città Metropolitana di Reggio Calabria | COMUNITÀ INCONTRO SANTO STEFANO (POLIAMBULATORIO SOLIDALE, CENTRO DIURNO GIOVANI BES, COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI E DISABILI LIEVI) | 554.690,52 |
Città Metropolitana di Reggio Calabria | UN FUTURO PER NOI (struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario, destinata a soggetti maggiorenni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale) | 393.701,78 |
Città Metropolitana di Reggio Calabria | CENTRO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEL DONATORE (Centro per la salute presso cui effettuare visite informative e screening gratuiti con medici specialisti a favore dei donatori di sangue) | 46.065,22 |
Città Metropolitana di Reggio Calabria | IMPRONTE A SUD – Welfare LAB (progetto di welfare di comunità, laboratorio di ricerca, servizi di orientamento al lavoro e formazione, social point per accedere ai servizi socioassistenziali, spazio di co-working e promozione eventi) | 126.248,03 |
Città Metropolitana di Reggio Calabria | YES I CAN (accoglienza di giovani con disabilità fisica, integrazione ed inclusione. In particolare, l’appartamento servirà per accogliere giovani atleti con disabilità che prederanno parte alla stagione sportiva del basket in carrozzina) | 260.934,00 |
Città Metropolitana di Reggio Calabria | CASA DEL JAZZ [sala per piccoli concerti musicali, audizioni, lezioni o jam session (musica d’insieme), seminari, incontri formativi, convegni] | 388.451,00 |
Comune di Reggio Calabria | Recupero innovativo di un grande immobile confiscato in Pellaro per interventi di housing sociale e sostegno all’abitazione di persone in difficoltà | 2.400.000,00 |
Comune di San Ferdinando | Lavori di riqualificazione del bene confiscato alle mafie e Realizzazione di un centro sociale e di accoglienza | 300.140,00 |
Comune di San Ferdinando | Realizzazione di alloggi a servizio della Caserma dei Carabinieri di San Ferdinando nel bene confiscato alle mafie | 754.194,76 |
Comune di San Ferdinando | Progetto per la realizzazione della biblioteca comunale nel bene confiscato alle mafie | 294.866,17 |
Comune di Rizziconi | Messa in sicurezza e riconversione a centro socioculturale per i giovani e centro diurno di ascolto per donne e bambini vittime di violenza del bene confiscato | 1.600.000,00 |
Comune di Rizziconi | Valorizzazione e riconversione a sede di Protezione Civile del bene confiscato | 1.530.000,00 |
Comune di Cittanova | Realizzazione di una foresteria a servizio del Centro cittadino antiviolenza “Mai più soli” | 2.000.000,00 |
Comune di Cittanova | Manutenzione straordinaria immobile sito in Via Scionti, al fine di realizzazione Centro antiviolenza (CAV) per donne e bambini | 350.000,00 |
Comune di Palmi | Lavori di completamento di un bene confiscato alla criminalità organizzata al fine di destinarlo a Casa Rifugio | 340.382,68 |
Comune di Palmi | Lavori di completamento di un bene confiscato alla criminalità organizzata al fine di destinarlo a Centro antiviolenza | 333.612,80 |
Comune di Bagnara Calabra | CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA | 950.000,00 |
Comune di Cinquefrondi | LA CASA DI ROBERTA – VOLARE VIA DALLA VIOLENZA Centro antiviolenza | 2.500.000,00 |
Comune di Gioia Tauro | Casa rifugio – Centro antiviolenza per donne e bambini in beni confiscati alla mafia | 2.040.000,00 |
Comune di Oppido Mamertina | Ristrutturazione e adeguamento sismico di un immobile confiscato alla mafia da destinare a casa rifugio, centro diurno per minori in situazioni di disagio e scuola di musica | 1.900.000,00 |
Comune di Santo Stefano in Aspromonte | Centro per l’accoglienza, l’inclusione e l’accompagnamento all’autonomia di minori stranieri | 1.130.710,57 |
Comune di Taurianova | Lavori di completamento ed efficientamento energetico di immobile confiscato alla mafia da adibire a coabitazione sociale a sostegno dell’alloggio delle persone che vivono in condizione di esclusione | 741.108,80 |
Comune di Melito di Porto Salvo | Realizzazione del Centro di Aggregazione Sociale denominato “Scuola della Pace” | 55.549,54 |
Comune di Melito di Porto Salvo | La casa dei giovani di Don Benvenuto Malara | 106.982,00 |
Comune di Melito di Porto Salvo | Realizzazione Centro di aggregazione giovanile | 970.000,00 |
Comune di Melito di Porto Salvo | Villa Placanica: Creazione spazi e servizi per l’accoglienza e il volontariato giovanile nell’antico Borgo Pentedattilo. | 310.979,00 |
Comune di Melito di Porto Salvo | Intervento di valorizzazione di un bene confiscato alla criminalità mafiosa da destinare ad attività sociali | 25.000,00 |
Comune di Melito di Porto Salvo | Intervento di valorizzazione di un bene confiscato alla criminalità mafiosa da destinare ad attività sociali | 20.000,00 |
